<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[SEO-platforma.pl - pozycjonowanie i optymalizacja]]></title>
		<link>http://www.seo-platforma.pl/</link>
		<description><![CDATA[SEO Platforma - SEO News, agregator RSS, słownik, prezentacje oraz materiały wideo. Oceniaj najpopularniejsze blogi o pozycjonowaniu i optymalizacji w Polsce, komentuj wydarzenia i pojęcia.]]></description>
		<item>
			<title><![CDATA[Odświeżone Narzędzia dla Webmasterów Google]]></title>
			<link>http://www.seo-platforma.pl/aktualnosci/art97,odswiezone-narzedzia-dla-webmasterow-google.html</link>
			<description><![CDATA[Zmiany w panelu Narzędzi dla webmasterów Google  od kilku dni są już widoczne - nowy, czytelniejszy widok pojawia się tuż po zalogowaniu.]]></description>
			<pubDate>2011-10-04</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zmiany w sposobie zliczania wizyt w Google Analytics]]></title>
			<link>http://www.seo-platforma.pl/aktualnosci/art96,zmiany-w-sposobie-zliczania-wizyt-w-google-analytics.html</link>
			<description><![CDATA[Od niedawna zostały wprowadzone dość ważne zmiany w metodologii liczenia wizyt w Google Analytics. Wdrożono je 11 sierpnia, co wiele osób było zaskoczeniem ponieważ nie były one wcześniej zapowiadane.]]></description>
			<pubDate>2011-08-31</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jak dodać "Google +1" – czyli sposób na zaistnienie wśród znajomych z Google]]></title>
			<link>http://www.seo-platforma.pl/aktualnosci/art95,jak-dodac-google-1-czyli-sposob-na-zaistnienie-wsrod-znajomych-z-google.html</link>
			<description><![CDATA[Polscy internauci zalogowani w Google na coraz większej ilości witryn mogą zauważyć już przycisk „+ 1”. Liczba stron, na których się pojawia cały czas rośnie, nic dziwnego - w końcu dodanie go zajmuje zaledwie kilka minut.]]></description>
			<pubDate>2011-06-02</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wyszukiwanie lotów w Google]]></title>
			<link>http://www.seo-platforma.pl/aktualnosci/art94,wyszukiwanie-lotow-w-google.html</link>
			<description><![CDATA[Korzystaliście już z możliwości wyszukiwania lotów jaką w ostatnich dniach udostępnia Google?
Jak widać inżynierowie największej światowej wyszukiwarki też przygotowują się do wakacji.]]></description>
			<pubDate>2011-05-30</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Instrukcja zgłaszania danych firmy do miejsc Google]]></title>
			<link>http://www.seo-platforma.pl/aktualnosci/art93,instrukcja-zglaszania-danych-firmy-do-miejsc-google.html</link>
			<description><![CDATA[Krótka instrukcja "jak umieścić firmę w Miejscach Google?".]]></description>
			<pubDate>2011-04-05</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zaplecze w pozycjonowaniu - co to właściwie znaczy]]></title>
			<link>http://www.seo-platforma.pl/aktualnosci/art92,zaplecze-w-pozycjonowaniu-co-to-wlasciwie-znaczy.html</link>
			<description><![CDATA[Najczęściej do zajęcia wysokich pozycji w wynikach wyszukiwania nie wystarczą jedynie zmiany w obrębie samej witryny i konieczne staje się pozyskiwanie wartościowych linków zewnętrznych. Mogą pochodzić ze stron obcych ale i z naszego własnego zaplecza.]]></description>
			<pubDate>2011-03-22</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nagły spadek pozycji w Google – czyli jak można sobie zaszkodzić]]></title>
			<link>http://www.seo-platforma.pl/aktualnosci/art91,nagly-spadek-pozycji-w-google-czyli-jak-mozna-sobie-zaszkodzic.html</link>
			<description><![CDATA[Celem pozycjonowanie jest nie tylko osiągnięcie jak najwyższych pozycji w naturalnych wynikach wyszukiwania ale również ich utrzymanie. Jednak zbyt pochopne działania mogą w rezultacie przynieść więcej strat niż korzyści.]]></description>
			<pubDate>2011-02-05</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Linkowanie wewnętrzne serwisu a jego pozycjonowanie]]></title>
			<link>http://www.seo-platforma.pl/aktualnosci/art90,linkowanie-wewnetrzne-serwisu-a-jego-pozycjonowanie.html</link>
			<description><![CDATA[Osiągniecie wysokich pozycji w naturalnych wynikach wyszukiwania zazwyczaj jest efektem żmudnych, nierzadko długotrwałych wysiłków pozycjonera. Jednak jego praca powinna rozpocząć się już podczas tworzenia serwisu.]]></description>
			<pubDate>2010-12-29</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jak zbudować link popularity witryny –  czyli dlaczego link linkowi nierówny]]></title>
			<link>http://www.seo-platforma.pl/aktualnosci/art89,jak-zbudowac-link-popularity-witryny-czyli-dlaczego-link-linkowi-nierowny.html</link>
			<description><![CDATA[Link popularity pozostaje w dalszym ciągu jednym z najważniejszych czynników wpływających na osiągnięcie wysokich pozycji w naturalnych wynikach wyszukiwania. Jednak ilość nie zawsze przekłada się na jakość.]]></description>
			<pubDate>2010-12-04</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jak połączyć konto Facebook, Twiter, Blip? - Serwisy społecznościowe a promocja w wyszukiwarkach]]></title>
			<link>http://www.seo-platforma.pl/aktualnosci/art88,jak-polaczyc-konto-facebook-twiter-blip-serwisy-spolecznosciowe-a-promocja-w-wyszukiwarkach.html</link>
			<description><![CDATA[Promocja w Internecie to już nie tylko działania podwyższające pozycję w naturalnych wynikach wyszukiwania, czy skupiające się na boksach sponsorowanych. Chcąc zaistnieć w sieci nie możemy zapominać o możliwościach jakie tkwią w Social Media Optimization.]]></description>
			<pubDate>2010-11-22</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Panda Update]]></title>
			<link>http://www.seo-platforma.pl/slownik/art155,panda-update.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Panda Update - wprowadzone zmiany w algorytmie Google,&nbsp; znane również pod nazwą 'Farmer'. Ich głównym zadaniem jest zmniejszenie widoczności w wynikach wyszukiwania stron o znikomej wartości merytorycznej.</p>
<p><br />
Na znaczne spadki pozycji mogą być narażone strony na których znajdują się niskiej jakości treści, a&nbsp; będą one oceniane przede wszystkim pod względem unikalności, użyteczności, ilości czy formy, co będzie miało swoje odbicie w ogólnej ocenie całej witryny. Treść o niskiej jakości na dowolnej podstronie serwisu może spowodować nie tylko bezpośredni spadek jej pozycji i zmniejszenie wejść z tzw: &bdquo;<a href="http://www.seo-platforma.pl/slownik/art49,long-tail.html" target="_blank">długiego ogona</a>&rdquo;, ale i przyczynić się do obiżenia pozycji w ranginu wyszukiwarki całej witryny.<br />
<br />
W pierwszej kolejności zmiany objęły anglojęzycznych użytkowaników Google, z czasem mają zostać szerzej rozpowszechnione.</p>]]></description>
			<pubDate>2011-05-02</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Google Doodle]]></title>
			<link>http://www.seo-platforma.pl/slownik/art154,google-doodle.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Doodle to graficzne wzbogacenie standardowego logo Google, pojawiąjące się&nbsp; na głównej stronie wyszukiwarki, nawiązujące do szczególnego wydarzenia, rocznicy itp. Może przybierać różną formę w zależności od regionu. Pomysłodawcą pierwszych Doodle był Dennis Hwang, obecnie tworzone są one przez&nbsp; zespół projektantów, dbających o ożywienie strony startowej wyszukiwarki.</p>
<p>Możliwa jest personalizacja Doodle, dotyczy to zalogowanych użytkowników, podających informację odnośnie daty urodzenia. Na jej podstawie, w dniu urodzin wyświetla się specjalna urodzinowa wersja logo.</p>]]></description>
			<pubDate>2011-02-12</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marketing afiliacyjny]]></title>
			<link>http://www.seo-platforma.pl/slownik/art153,marketing-afiliacyjny.html</link>
			<description><![CDATA[<p>jest formą reklamy internetowej w której pobiera się opłaty jedynie za efekt kampanii. Polega on na wyświetlaniu na swoim serwisie  bannerów bądź tekstów reklamowych  z tzw. programów partnerskich. W przypadku wygenerowania efektów takiej kampanii, właściciel serwisu otrzymuje wynagrodzenie od prowadzących program partnerski, najczęściej jest to prowizja od osiągniętych obrotów. Marketing afiliacyjny jest bardzo korzystną formą promocji zwłaszcza dla osób,  które zamieszczają reklamę na serwisach, gdyż maja oni gwarancję nie ponoszenia kosztów w przypadku niepowodzenia kampanii.</p>]]></description>
			<pubDate>2010-11-19</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Reklama podprogowa]]></title>
			<link>http://www.seo-platforma.pl/slownik/art152,reklama-podprogowa.html</link>
			<description><![CDATA[<p>to forma reklamy oddziałowująca na odbiorcę poza jego świadomością. Polega ona na przekazywaniu bodźców wzrokowych lub słuchowych, które ze względu na krótki czas trwania nie są świadomie zauważane przez obiorcę. Docierają jednak one do jego podświadomości i ujawniają się w momencie podejmowania decyzji zakupowych. Reklamowany podświadomie produkt wyda się wówczas konsumentowi bardziej znajomy, bliższy a co za tym idzie godny zaufania.</p>]]></description>
			<pubDate>2010-11-19</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Viral marketing]]></title>
			<link>http://www.seo-platforma.pl/slownik/art151,viral-marketing.html</link>
			<description><![CDATA[<p>to marketing wirusowy, polega on na prowokowaniu sytuacji w których informacja o firmie niczym wirus roznoszony przez użytkowników, rozprzestrzenia się po sieci. W viral marketingu niezbędne jest stworzenie na tyle ciekawej kreacji aby użytkownicy chcieli się nią dzielić. <br />
Przykładową realizacją mogą być ciekawe filmik lub zdjęcia opatrzone logotypem firmowym lub linkiem do strony, często stylizowane na  amatorskie. Marketing wirusowy szczególnie wykorzystują portale społecznościowe w aplikacjach konkursowych, gdzie użytkownicy są zachęcani nagrodami do polecania skryptu swoim znajomym.</p>]]></description>
			<pubDate>2010-11-19</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Buzz marketing]]></title>
			<link>http://www.seo-platforma.pl/slownik/art150,buzz-marketing.html</link>
			<description><![CDATA[<p>zwany inaczej marketingiem szeptanym  są to działania firm polegające na  wywoływaniu szumu medialnego wokół swojej marki. Odbywa się to poprzez opracowanie atrakcyjnego przekazu, który ma kreować zainteresowanie produktem i  wywołać u klientów pozytywne opinie o firmie oraz sprowokować ich do dyskusji. Doskonałym miejscem do rozprzestrzeniania się buzz marketingu jest sieć Web 2.0, która umożliwia wymianę informacji między użytkownikami. Ta forma promocji cieszy się dużym zaufaniem i wiarygodnością, gdyż jest napędzana przez samych użytkowników a nie właścicieli.</p>]]></description>
			<pubDate>2010-11-19</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Google Instant Preview]]></title>
			<link>http://www.seo-platforma.pl/slownik/art149,google-instant-preview.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Podgląd w wyszukiwarce - Google Instant Preview to graficzny, szybki przegląd rezultatów wyszukiwania. Po kliknięciu na szkło powiększające umieszczone przy poszczególnych wynikach, pojawia się podgląd zawartości strony. Pozwala to użytkownikowi zaoszczędzić czas, który wcześniej przeznaczał na odwiedziny poszczególnych witryn, poszukując konkretnych informacji.</p>
<p>Dzięki Instatnt Previev od razu można ocenić, czy strona zawiera interesujące nas treści.</p>]]></description>
			<pubDate>2010-11-13</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Użyteczność]]></title>
			<link>http://www.seo-platforma.pl/slownik/art148,uzytecznosc.html</link>
			<description><![CDATA[<p>patrz: <a href="http://www.seo-platforma.pl/slownik/art147,web-usability.html">web usability </a></p>]]></description>
			<pubDate>2010-10-22</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Web usability]]></title>
			<link>http://www.seo-platforma.pl/slownik/art147,web-usability.html</link>
			<description><![CDATA[<p>To pojęcie tłumaczone&nbsp; jest często jako &quot;użyteczność&quot; serwisów internetowych (ang. usability, web-usability). Polega na  projektowaniu stron pod kątem możliwie najbardziej optymalnej ich ergonomii. Serwisy zbudowane zgodnie z zasadami webusalility bazują na wykorzystaniu intuicyjności i  łatwego z nich korzystania przez użytkowników. </p>]]></description>
			<pubDate>2010-10-22</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Breadcrumbs]]></title>
			<link>http://www.seo-platforma.pl/slownik/art146,breadcrumbs.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Breadcrumbs (w wolnym tłumaczeniu &quot;okruszki chleba&quot;) to ścieżka zagłębienia w postaci linków tekstowych do kategorii nadrzędnych umieszczana na stronie, aby ułatwić użytkownikowi przemieszczenie się pomiędzy elementami drzewa kategorii. Breadcrumbs pokazuje nam hierarchię kategorii w jakiej się znajdujemy.&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>2010-09-09</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
